ITCUP 2026
Dal 1998,
la gara di trading di riferimento in Italia.
Sfida i migliori trader e testa le tue strategie sui mercati.
Da più di 25 anni, l’unica vera competizione con denaro reale.
La sfida è conclusa!
02 Marzo
13 Aprile
13 Ottobre
26 Ottobre
Il podio IT CUp 2026
2
Emanuele Modica
1
Andrea Emanuele
3
Antonio Cioli Puviani
Vincitori per categoria
Andrea
Emanuele
Emanuele
Modica
Emanuele
Modica
Carlo Alberto Belardi
Andrea
Emanuele
La cerimonia di premiazione dell'ITCup 2026
Segui in diretta la proclamazione dei vincitori e la consegna dei riconoscimenti. Ascolta le strategie dei protagonisti, scopri come hanno attraversato sei mesi di mercati reali e partecipa alle domande finali.
Oltre 25 anni di Storia. Un’unica sfida: Il Mercato Reale.
ITCup è il primo contest di trading con denaro reale in Italia. Dai pionieri delle prime piattaforme digitali ai moderni trader su smartphone, abbiamo vissuto l’evoluzione dei mercati finanziari. Qui non si scherza con le demo: si mette in gioco il talento, la tecnica e la capacità di gestire le emozioni sui mercati borsistici internazionali.
Competizione Storica
Oltre un quarto di secolo ai vertici del trading online italiano.
Elite dei Trader
DNA Competitivo
Competizione Storica
Oltre un quarto di secolo ai vertici del trading online italiano.
Elite dei Trader
DNA Competitivo
Classifiche ITCup:
Risultati e Performance in Tempo Reale
Monitora in tempo reale le performance dei migliori investitori. La scalata verso il titolo è iniziata!
| Posizione | Nome Concorrente | Importo Iniziale | P/L Realizzato | P/L Non Realizzato | P/L Totale | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Emanuele | €2.500,00 | €12.527,54 | €0,00 | €12.527,54 | 501,10% |
| 2 | Emanuele Modica | €2.500,00 | €8.805,71 | -€619,83 | €8.185,88 | 327,44% |
| 3 | Antonio Cioli Puviani | €8.000,00 | €4.171,92 | €0,00 | €4.171,92 | 52,15% |
| 4 | Emilio Altieri | €2.500,00 | €594,58 | -€93,81 | €500,77 | 20,03% |
| 5 | Costantino Sdrigotti | €2.500,00 | €392,08 | €0,00 | €392,08 | 15,68% |
| 6 | Antonio Asta | €3.000,00 | €811,64 | -€645,73 | €165,91 | 5,53% |
| 7 | Bruno Prelli | €2.500,00 | €41,88 | €0,00 | €41,88 | 1,68% |
| 8 | Massimo Faraone | €14.000,00 | €862,28 | -€677,27 | €185,01 | 1,32% |
| 9 | Carlo Alberto Belardi | €5.000,00 | -€244,03 | €0,00 | -€244,03 | -4,88% |
| 10 | Arduino Schenato | €2.500,00 | -€450,48 | €0,00 | -€450,48 | -18,02% |
| 11 | Nicholas Milan | €2.500,00 | -€35,29 | -€490,56 | -€525,85 | -21,03% |
| 12 | Triplo Coperto | €5.732,00 | -€1.387,27 | €0,00 | -€1.387,27 | -24,20% |
| 13 | Filippo Melan | €7.181,00 | -€1.913,28 | €0,00 | -€1.913,28 | -26,64% |
| 14 | Matteo Fiaccavento | €2.500,00 | -€776,79 | €0,00 | -€776,79 | -31,07% |
| 15 | Roberto Cestaro | €2.500,00 | -€915,34 | €0,00 | -€915,34 | -36,61% |
| 16 | Gabriele Chicconi | €2.500,00 | -€1.132,94 | €197,00 | -€935,94 | -37,44% |
| 17 | Cesare Cornia | €5.000,00 | -€1.493,27 | -€760,49 | -€2.253,76 | -45,08% |
| 18 | Lorenzo De Nigris | €2.500,00 | -€1.130,34 | €0,00 | -€1.130,34 | -45,21% |
| 19 | Giorgio | €6.000,00 | -€2.737,40 | €0,00 | -€2.737,40 | -45,62% |
| 20 | Alessandro Corno | €10.907,90 | -€5.527,59 | €0,00 | -€5.527,59 | -50,68% |
| 21 | Vincenzo Masillo | €3.060,00 | -€1.391,80 | -€184,31 | -€1.576,11 | -51,51% |
| 22 | Luca Costa | €2.500,00 | -€1.318,73 | €0,00 | -€1.318,73 | -52,75% |
| 23 | Buyhighexitlow | €2.500,00 | -€1.464,42 | €0,00 | -€1.464,42 | -58,58% |
| 24 | Daniele Fatuzzo | €6.000,00 | -€4.045,32 | €198,28 | -€3.847,04 | -64,12% |
| 25 | Anna Manarini | €4.000,00 | -€2.340,74 | -€920,59 | -€3.261,33 | -81,53% |
Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre 2026 8:04 pm
| Posizione | Nome Concorrente | Importo Iniziale | P/L Realizzato | P/L Non Realizzato | P/L Totale | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Emanuele | €2.500,00 | €4.403,72 | €0,00 | €4.403,72 | 176,15% |
| 2 | Antonio Cioli Puviani | €8.000,00 | €3.841,30 | €0,00 | €3.841,30 | 48,02% |
| 3 | Luca Costa | €2.500,00 | €169,70 | €0,00 | €169,70 | 6,79% |
| 4 | Bruno Prelli | €2.500,00 | €55,93 | €0,00 | €55,93 | 2,24% |
| 5 | Anna Manarini | €4.000,00 | €64,04 | €0,00 | €64,04 | 1,60% |
| 6 | Daniele Fatuzzo | €6.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 7 | Emilio Altieri | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 8 | Nicholas Milan | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 9 | Cesare Cornia | €5.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 10 | Gabriele Chicconi | €2.500,00 | -€65,27 | €60,09 | -€5,18 | -0,21% |
| 11 | Arduino Schenato | €2.500,00 | -€27,32 | €0,00 | -€27,32 | -1,09% |
| 12 | Antonio Asta | €3.000,00 | -€66,01 | €0,00 | -€66,01 | -2,20% |
| 13 | Massimo Faraone | €14.000,00 | -€1.001,49 | €122,53 | -€878,96 | -6,28% |
| 14 | Emanuele Modica | €2.500,00 | -€213,81 | €0,00 | -€213,81 | -8,55% |
| 15 | Costantino Sdrigotti | €2.500,00 | -€255,91 | €0,00 | -€255,91 | -10,24% |
| 16 | Carlo Alberto Belardi | €5.000,00 | -€608,33 | €0,00 | -€608,33 | -12,17% |
| 17 | Vincenzo Masillo | €3.060,00 | -€657,99 | €3,35 | -€654,64 | -21,39% |
| 18 | Triplo Coperto | €5.732,00 | -€1.400,20 | €0,00 | -€1.400,20 | -24,43% |
| 19 | Buyhighexitlow | €2.500,00 | -€761,30 | €0,00 | -€761,30 | -30,45% |
| 20 | Matteo Fiaccavento | €2.500,00 | -€776,86 | €0,00 | -€776,86 | -31,07% |
| 21 | Filippo Melan | €7.181,00 | -€2.581,55 | €0,00 | -€2.581,55 | -35,95% |
| 22 | Roberto Cestaro | €2.500,00 | -€915,23 | €0,00 | -€915,23 | -36,61% |
| 23 | Giorgio | €6.000,00 | -€2.416,74 | €0,00 | -€2.416,74 | -40,28% |
| 24 | Lorenzo De Nigris | €2.500,00 | -€1.055,51 | €0,00 | -€1.055,51 | -42,22% |
| 25 | Alessandro Corno | €10.907,90 | -€5.193,98 | €0,00 | -€5.193,98 | -47,62% |
Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre 2026 8:05 pm
| Posizione | Nome Concorrente | Importo Iniziale | P/L Realizzato | P/L Non Realizzato | P/L Totale | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuele Modica | €2.500,00 | €8.518,74 | -€474,97 | €8.043,77 | 321,75% |
| 2 | Andrea Emanuele | €2.500,00 | €7.410,96 | €0,00 | €7.410,96 | 296,44% |
| 3 | Gabriele Chicconi | €2.500,00 | €887,21 | €136,91 | €1.024,12 | 40,96% |
| 4 | Emilio Altieri | €2.500,00 | €738,99 | €0,00 | €738,99 | 29,56% |
| 5 | Costantino Sdrigotti | €2.500,00 | €422,47 | €0,00 | €422,47 | 16,90% |
| 6 | Antonio Asta | €3.000,00 | €154,87 | €34,41 | €189,28 | 6,31% |
| 7 | Filippo Melan | €7.181,00 | €423,48 | €0,00 | €423,48 | 5,90% |
| 8 | Antonio Cioli Puviani | €8.000,00 | €411,37 | €0,00 | €411,37 | 5,14% |
| 9 | Carlo Alberto Belardi | €5.000,00 | €189,26 | €0,00 | €189,26 | 3,79% |
| 10 | Massimo Faraone | €14.000,00 | €1.095,16 | -€799,80 | €295,36 | 2,11% |
| 11 | Alessandro Corno | €10.907,90 | €101,08 | €0,00 | €101,08 | 0,93% |
| 12 | Matteo Fiaccavento | €2.500,00 | €0,07 | €0,00 | €0,07 | 0,00% |
| 13 | Nicholas Milan | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 14 | Triplo Coperto | €5.732,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 15 | Roberto Cestaro | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 16 | Lorenzo De Nigris | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 17 | Cesare Cornia | €5.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 18 | Bruno Prelli | €2.500,00 | -€8,11 | €0,00 | -€8,11 | -0,32% |
| 19 | Arduino Schenato | €2.500,00 | -€12,67 | €0,00 | -€12,67 | -0,51% |
| 20 | Giorgio | €6.000,00 | -€172,74 | €0,00 | -€172,74 | -2,88% |
| 21 | Buyhighexitlow | €2.500,00 | -€598,90 | €0,00 | -€598,90 | -23,96% |
| 22 | Vincenzo Masillo | €3.060,00 | -€622,60 | -€192,17 | -€814,77 | -26,63% |
| 23 | Luca Costa | €2.500,00 | -€927,43 | €0,00 | -€927,43 | -37,10% |
| 24 | Anna Manarini | €4.000,00 | -€1.044,61 | -€916,91 | -€1.961,52 | -49,04% |
| 25 | Daniele Fatuzzo | €6.000,00 | -€4.045,32 | €198,28 | -€3.847,04 | -64,12% |
Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre 2026 8:05 pm
| Posizione | Nome Concorrente | Importo Iniziale | P/L Realizzato | P/L Non Realizzato | P/L Totale | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuele Modica | €2.500,00 | €414,63 | €28,50 | €443,13 | 17,73% |
| 2 | Massimo Faraone | €14.000,00 | €942,25 | €0,00 | €942,25 | 6,73% |
| 3 | Filippo Melan | €7.181,00 | €251,74 | €0,00 | €251,74 | 3,51% |
| 4 | Buyhighexitlow | €2.500,00 | €31,83 | €0,00 | €31,83 | 1,27% |
| 5 | Alessandro Corno | €10.907,90 | €76,54 | €0,00 | €76,54 | 0,70% |
| 6 | Daniele Fatuzzo | €6.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 7 | Matteo Fiaccavento | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 8 | Roberto Cestaro | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 9 | Andrea Emanuele | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 10 | Lorenzo De Nigris | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 11 | Bruno Prelli | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 12 | Carlo Alberto Belardi | €5.000,00 | -€22,68 | €0,00 | -€22,68 | -0,45% |
| 13 | Triplo Coperto | €5.732,00 | -€26,31 | €0,00 | -€26,31 | -0,46% |
| 14 | Luca Costa | €2.500,00 | -€11,99 | €0,00 | -€11,99 | -0,48% |
| 15 | Antonio Cioli Puviani | €8.000,00 | -€53,05 | €0,00 | -€53,05 | -0,66% |
| 16 | Arduino Schenato | €2.500,00 | -€19,85 | €0,00 | -€19,85 | -0,79% |
| 17 | Giorgio | €6.000,00 | -€115,77 | €0,00 | -€115,77 | -1,93% |
| 18 | Emilio Altieri | €2.500,00 | €45,27 | -€93,81 | -€48,54 | -1,94% |
| 19 | Vincenzo Masillo | €3.060,00 | -€129,35 | €1,15 | -€128,20 | -4,19% |
| 20 | Costantino Sdrigotti | €2.500,00 | -€209,06 | €0,00 | -€209,06 | -8,36% |
| 21 | Cesare Cornia | €5.000,00 | €231,17 | -€760,49 | -€529,32 | -10,59% |
| 22 | Antonio Asta | €3.000,00 | €305,06 | -€680,14 | -€375,08 | -12,50% |
| 23 | Nicholas Milan | €2.500,00 | -€37,71 | -€490,56 | -€528,27 | -21,13% |
| 24 | Anna Manarini | €4.000,00 | -€1.061,11 | -€3,68 | -€1.064,79 | -26,62% |
| 25 | Gabriele Chicconi | €2.500,00 | -€1.617,91 | €0,00 | -€1.617,91 | -64,72% |
Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre 2026 8:04 pm
| Posizione | Nome Concorrente | Importo Iniziale | P/L Realizzato | P/L Non Realizzato | P/L Totale | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Alberto Belardi | €5.000,00 | €250,03 | €0,00 | €250,03 | 5,00% |
| 2 | Emilio Altieri | €2.500,00 | €114,36 | €0,00 | €114,36 | 4,57% |
| 3 | Vincenzo Masillo | €3.060,00 | €21,16 | €3,36 | €24,52 | 0,80% |
| 4 | Gabriele Chicconi | €2.500,00 | €8,39 | €0,00 | €8,39 | 0,34% |
| 5 | Bruno Prelli | €2.500,00 | €1,49 | €0,00 | €1,49 | 0,06% |
| 6 | Alessandro Corno | €10.907,90 | €1,07 | €0,00 | €1,07 | 0,01% |
| 7 | Costantino Sdrigotti | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 8 | Antonio Cioli Puviani | €8.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 9 | Daniele Fatuzzo | €6.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 10 | Filippo Melan | €7.181,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 11 | Nicholas Milan | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 12 | Matteo Fiaccavento | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 13 | Giorgio | €6.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 14 | Triplo Coperto | €5.732,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 15 | Roberto Cestaro | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 16 | Andrea Emanuele | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 17 | Lorenzo De Nigris | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 18 | Antonio Asta | €3.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 19 | Buyhighexitlow | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 20 | Massimo Faraone | €14.000,00 | -€129,20 | €0,00 | -€129,20 | -0,92% |
| 21 | Emanuele Modica | €2.500,00 | -€112,55 | €0,00 | -€112,55 | -4,50% |
| 22 | Anna Manarini | €4.000,00 | -€210,86 | €0,00 | -€210,86 | -5,27% |
| 23 | Arduino Schenato | €2.500,00 | -€368,28 | €0,00 | -€368,28 | -14,73% |
| 24 | Luca Costa | €2.500,00 | -€551,12 | €0,00 | -€551,12 | -22,04% |
| 25 | Cesare Cornia | €5.000,00 | -€1.661,20 | €0,00 | -€1.661,20 | -33,22% |
Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre 2026 8:05 pm
| Posizione | Nome Concorrente | Importo Iniziale (EUR) | P/L Realizzato (EUR) | P/L Non Realizzato (EUR) | P/L Totale (EUR) | Performance % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Emanuele | €2.500,00 | €700,84 | €0,00 | €700,84 | 28,03% |
| 2 | Antonio Asta | €3.000,00 | €649,84 | €0,00 | €649,84 | 21,66% |
| 3 | Costantino Sdrigotti | €2.500,00 | €470,64 | €0,00 | €470,64 | 18,83% |
| 4 | Bruno Prelli | €2.500,00 | €52,81 | €0,00 | €52,81 | 2,11% |
| 5 | Emanuele Modica | €2.500,00 | €218,06 | -€173,37 | €44,69 | 1,79% |
| 6 | Vincenzo Masillo | €3.060,00 | €32,48 | €0,00 | €32,48 | 1,06% |
| 7 | Lorenzo De Nigris | €2.500,00 | €17,32 | €0,00 | €17,32 | 0,69% |
| 8 | Massimo Faraone | €14.000,00 | €8,42 | €0,00 | €8,42 | 0,06% |
| 9 | Carlo Alberto Belardi | €5.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 10 | Antonio Cioli Puviani | €8.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 11 | Daniele Fatuzzo | €6.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 12 | Alessandro Corno | €10.907,90 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 13 | Filippo Melan | €7.181,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 14 | Nicholas Milan | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 15 | Matteo Fiaccavento | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 16 | Luca Costa | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 17 | Giorgio | €6.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 18 | Triplo Coperto | €5.732,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 19 | Roberto Cestaro | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 20 | Arduino Schenato | €2.500,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 21 | Cesare Cornia | €5.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 0,00% |
| 22 | Anna Manarini | €4.000,00 | -€8,76 | €0,00 | -€8,76 | -0,22% |
| 23 | Buyhighexitlow | €2.500,00 | -€131,78 | €0,00 | -€131,78 | -5,27% |
| 24 | Emilio Altieri | €2.500,00 | -€238,80 | €0,00 | -€238,80 | -9,55% |
| 25 | Gabriele Chicconi | €2.500,00 | -€304,18 | €0,00 | -€304,18 | -12,17% |
Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre 2026 8:06 pm
Momenti e Protagonisti dell'ITCup
Un racconto visivo dell’eccellenza finanziaria italiana. Esplora la gallery fotografica per scoprire l’anima della competizione, i volti dei campioni e l’evoluzione della nostra community dal 1998 a oggi.

